|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 표준: | ANSI/TIA-222-G-2005 | 인증: | ISO9001:2008 COC |
|---|---|---|---|
| 아연 도금 표준: | ASTM A123/ ISO 1461년 | 이름: | 3개 다리 다리 튜브 파이프 관형 자체 지지 강철 열간 도금 아연 도금 통신 통신 셀 타워 |
| 진료: | 핫 디프 젤바니제 | 소재: | 강철 |
| 높이: | 20-80m | 풍속: | 30-140KM/H |
| 기본: | 등급 8.8/6.8/4.8 | 수명: | 20년 이상 |
| 설치: | 볼트로 결합 | 구조형: | 관모양입니다 |
| 적용: | 원거리 통신 | ||
| 강조하다: | 65m 3발 타워,20m 3발 타워,20m의 파이프 철탑 |
||
1.key 세부 정보:
원산지: 헤베이, 중국 (중국 본토); 브랜드 이름: 자오야오 또는 OEM; 모델 번호: 텔레콤 타워
표면 처리: 핫 디프 젤리화 또는 페인트.
2포장 및 배달:
패키징 세부 사항: 통신 타워는 클라이언트의 요구 사항에 따라 대연 스트랩으로 묶여 있습니다.
배달: 천진 항구에서 지불 후 20 일 이내에 배송
타워 구성원: 하나의 철탑은 여러 덩어리로 분리됩니다.
볼트: 포장 재료는 탄탄한 나일론 가방 또는 강철 드럼입니다.
3기술 데이터
| 디자인 | ||
| 1디자인 코드 | TIA/EIA-222-G/F | |
| 구조 강철 | ||
| 2. 등급 | 가벼운 강철 | 고력 강철 |
| GB/T 700:Q235B, Q235C, Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C, Q3455D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | |
| 3바람의 속도 설계 | 최대 250km/h | |
| 4허용되는 기울기 | 0.5~1.0도 @ 작동 속도 | |
| 5팽창 강도 (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6강도 강도 (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7연장 (%) | 20 | 24 |
| 8충격 강도 KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) --- Q345B ((S355JR) |
| 27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | 27 ((-20°C) ---Q345D ((S355J2) | |
| 볼트 및 견과류 | ||
| 9. 등급 | 4급8, 6.88.8 | |
| 10기계적 특성에 대한 표준 | ||
| 10.1 볼트 | ISO 898-1 | |
| 10.2 견과류 | ISO 898-2 | |
| 10.3 세척기 | ISO 6507-1 | |
| 11차원의 기준 | ||
| 11.1 볼트 | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 견과류 | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 세척기 | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| 용접 | ||
| 12방법 | 이산화탄소 보호 아크 용접 & 잠수 아크 용접 ((SAW)) | |
| 13표준 | AWS D11 | |
| 표기 | ||
| 14- 일원 표시 방법 | 수압 압력 스탬핑 | |
| 가연화 | ||
| 15강철 프로젝션의 가연화 표준 | ISO 1461 또는 ASTM A123 | |
| 16볼트 및 견과류의 진료 표준 | ISO 1461 또는 ASTM A153 | |
| 테스트 | ||
| 17공장 테스트 | 튼튼성 테스트, 원소 분석, 샤피 테스트 (충격 테스트), 콜드 굽기, 정밀 테스트, 망치 테스트 |
|
| 용량 | ||
| 18최대 생산 용량 | 50연간 1000 톤 | |
3개의 다리 튜브 모양의 철탑의 마지막 구조는 무엇일까요?
3발의 파이프식 철탑에 MW 접시를 어떻게 장착해야 할까요?
3개의 다리 튜브 모양의 철탑의 주요 구조?
플랫폼, 사다리
고객 방문
![]()
조립,가연제철탑 시험
![]()
![]()
인증서
![]()
맞춤형 제품 종류와 장점
![]()
![]()
담당자: Eric.Jia
전화 번호: +86-13903181586